UK Place Names – Chinese Translations (CN, TW, HK)
Understanding how UK place names are translated across different Chinese-speaking regions can be challenging, as Mainland China, Taiwan, and Hong Kong often use distinct transliteration systems. This page provides a comprehensive, searchable list of UK place names—including cities, counties, and local authority districts—along with their commonly used Chinese translations in each region. Use the search box to look up a place in English or Chinese, or filter by place type to explore specific categories. Click any English place name to view its detailed profile page.
Select a type : to filter the data table below.
| Name | Type | Name CN | Name TW | Name HK |
|---|---|---|---|---|
| Bath | City | 巴斯 | 巴斯 | 巴斯 |
| Birmingham | City | 伯明翰 | 伯明罕 | 伯明翰 |
| Bradford | City | 布拉德福德 | 布拉福 | 巴拉福特 |
| Brighton and Hove | City | 布赖顿及霍夫 | 布來頓及荷甫 | 白禮頓及荷夫 |
| Bristol | City | 布里斯托尔 | 布里斯托 | 布里斯托 / 碧仙桃 |
| Cambridge | City | 剑桥 | 劍橋 | 劍橋 |
| Canterbury | City | 坎特伯雷 | 坎特柏立 | 坎特伯雷 |
| Carlisle | City | 卡莱尔 | 卡來爾 | 卡萊爾 |
| Chelmsford | City | 切姆斯福德 | 切姆斯福德 | 切姆斯福德 |
| Chester | City | 切斯特 | 柴斯特 | 切斯特 |
| Chichester | City | 奇切斯特 | 契赤斯特 | 奇切斯特 |
| Colchester | City | 科尔切斯特 | 科赤斯特 | 高車士打 |
| Coventry | City | 考文垂 | 科芬特里 | 高雲地利 |
| Derby | City | 德比 | 德比 | 打比 |
| Doncaster | City | 唐克斯特 | 頓卡斯特 | 唐卡斯特 |
| Durham | City | 达勒姆 | 達蘭 | 杜倫 |
| Ely | City | 伊利 | 伊里 | 伊利 |
| Exeter | City | 埃克塞特 | 艾克希特 | 埃克塞特 |
| Gloucester | City | 格洛斯特 | 格洛斯特 | 告羅士打 |
| Hereford | City | 赫里福德 | 赫瑞福 | 希里福 |
| Kingston upon Hull | City | 赫尔河畔金斯顿 | 金斯頓.阿龐.赫爾 | 赫爾河畔京斯敦 |
| Lancaster | City | 兰开斯特 | 蘭卡斯特 | 蘭開斯特 |
| Leeds | City | 利兹 | 里茲 | 里茲 |
| Leicester | City | 莱斯特 | 列斯特 | 李斯特 |
| Lichfield | City | 利奇菲尔德 | 利赤非 | 利奇菲爾德 |
| Lincoln | City | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
| Liverpool | City | 利物浦 | 利物浦 | 利物浦 |
| London | City | 伦敦 | 倫敦 | 倫敦 |
| Manchester | City | 曼彻斯特 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特 |
| Milton Keynes | City | 米尔顿凯恩斯 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯 |
| Newcastle upon Tyne | City | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 紐卡斯爾 | 泰恩河畔紐卡素 |
| Norwich | City | 诺里奇 | 諾里治 | 諾域治 |
| Nottingham | City | 诺丁汉 | 諾丁罕 | 諾定咸 |
| Oxford | City | 牛津 | 牛津 | 牛津 |
| Peterborough | City | 彼得伯勒 | 彼得波羅 | 彼得伯勒 |
| Plymouth | City | 普利茅斯 | 普利茅斯 | 普利茅夫 |
| Portsmouth | City | 朴次茅斯 | 朴次茅斯 | 樸茨茅夫 |
| Preston | City | 普雷斯顿 | 普雷斯頓 | 普雷斯頓 |
| Ripon | City | 里彭 | 里朋 | 里彭 |
| Salford | City | 索尔福德 | 沙爾福 | 索爾福德 |
| Salisbury | City | 索尔兹伯里 | 索茲斯柏立 | 索爾茲伯里 |
| Sheffield | City | 谢菲尔德 | 雪非耳 | 雪菲爾 / 錫菲 |
| Southampton | City | 南安普敦 | 南安普敦 | 修咸頓 |
| Southend on Sea | City | 滨海绍森德 | 紹森德-海濱 | 濱海紹森德 |
| St Albans | City | 圣奥尔本斯 | 聖阿本斯 | 聖阿本斯 |
| Stoke-on-Trent | City | 特伦特河畔斯托克 | 斯托克[特倫特] | 史篤城 |
| Sunderland | City | 森德兰 | 桑德蘭 | 新特蘭 |
| Truro | City | 特鲁罗 | 楚洛 | 特魯羅 |
| Wakefield | City | 韦克菲尔德 | 威克非 | 韋克菲爾德 |
| Wells | City | 韦尔斯 | 威爾司 | 韋爾斯 |
| Westminster | City | 威斯敏斯特 | 西敏 | 威斯敏斯特 |
| Winchester | City | 温切斯特 | 文契斯特 | 溫徹斯特 |
| Wolverhampton | City | 伍尔弗汉普顿 | 伍爾弗漢普頓 | 伍爾弗漢普頓 |
| Worcester | City | 伍斯特 | 伍斯特 | 伍斯特 |
| York | City | 约克 | 約克 | 約克 |
| Armagh | City | 阿马 | 亞爾馬 | 阿馬 |
| Bangor | City | 班戈 | 邦哥 | 班戈 |
| Belfast | City | 贝尔法斯特 | 伯發斯特 | 貝爾法斯特 |
| Lisburn | City | 利斯本 | 利斯伯恩 | 利斯本 |
| Londonderry | City | 伦敦德里 | 倫敦德里 | 倫敦德里 |
| Newry | City | 纽里 | 紐里 | 紐里 |
| Aberdeen | City | 阿伯丁 | 亞伯丁 | 阿伯丁 |
| Dundee | City | 邓迪 | 丹地 | 鄧迪 |
| Dunfermline | City | 邓弗姆林 | 丹夫林 | 敦費姆林 |
| Edinburgh | City | 爱丁堡 | 愛丁堡 | 愛丁堡 |
| Glasgow | City | 格拉斯哥 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥 |
| Inverness | City | 因弗内斯 | 因弗內斯 | 因弗內斯 |
| Perth | City | 珀斯 | 伯斯 | 珀斯 |
| Stirling | City | 斯特林 | 斯特陵 | 斯特靈 |
| Bangor | City | 班戈 | 邦哥 | 班戈 |
| Cardiff | City | 加的夫 | 加地夫 | 卡迪夫 |
| Newport | City | 纽波特 | 紐波特 | 新港 |
| St Asaph | City | 圣阿瑟夫 | 聖阿薩夫 | 聖阿薩夫 |
| St David's | City | 圣戴维兹 | 聖大衛 | 聖大衛斯 |
| Swansea | City | 斯旺西 | 斯萬西 | 史雲斯 |
| Wrexham | City | 雷克瑟姆 | 雷克瑟母 | 雷克瑟姆 |
| Bedfordshire | County (C) | 贝德福德郡 | 貝德福郡 | 貝德福郡 |
| Berkshire | County (C) | 伯克郡 | 柏克郡 | 伯克郡 |
| Bristol | County (C) | 布里斯托尔 | 布里斯托 | 布里斯托 / 碧仙桃 |
| Buckinghamshire | County (C) | 白金汉郡 | 白金漢郡 | 白金漢郡 |
| Cambridgeshire | County (C) | 剑桥郡 | 劍橋郡 | 劍橋郡 |
| Cheshire | County (C) | 柴郡 | 柴郡 | 柴郡 |
| Cornwall | County (C) | 康沃尔 | 康沃爾郡 | 康沃爾郡 |
| County Durham | County (C) | 达勒姆郡 | 杜倫郡 | 杜倫郡 |
| Cumbria | County (C) | 坎布里亚郡 | 坎布里亞郡 | 坎布里亞郡 |
| Derbyshire | County (C) | 德比郡 | 德比郡 | 德比郡 |
| Devon | County (C) | 德文郡 | 德文郡 | 德文郡 |
| Dorset | County (C) | 多塞特郡 | 多塞特郡 | 多塞特郡 |
| East Riding of Yorkshire | County (C) | 约克郡东瑞丁 | 約克郡東瑞丁 | 東約克郡 |
| East Sussex | County (C) | 东萨塞克斯郡 | 東薩塞克斯郡 | 東薩塞克斯郡 |
| Essex | County (C) | 埃塞克斯郡 | 艾塞克斯郡 | 埃塞克斯郡 |
| Gloucestershire | County (C) | 格洛斯特郡 | 格洛斯特郡 | 告羅士打郡 |
| Greater London | County (C) | 大伦敦 | 大倫敦 | 大倫敦 |
| Greater Manchester | County (C) | 大曼彻斯特 | 大曼徹斯特郡 | 大曼徹斯特郡 |
| Hampshire | County (C) | 汉普郡 | 漢普郡 | 漢普郡 |
| Herefordshire | County (C) | 赫特福德郡 | 赫里福郡 | 赫里福德郡 |
| Hertfordshire | County (C) | 赫特福德郡 | 赫特福郡 | 赫特福德郡 |
| Isle of Wight | County (C) | 怀特岛郡 | 懷特島 | 懷特島 |
| Kent | County (C) | 肯特郡 | 肯特郡 | 肯特郡 |
| Lancashire | County (C) | 兰开夏郡 | 蘭開夏郡 | 蘭開夏郡 |
| Leicestershire | County (C) | 莱斯特郡 | 萊斯特郡 | 萊斯特郡 |
| Lincolnshire | County (C) | 林肯郡 | 林肯郡 | 林肯郡 |
| Merseyside | County (C) | 默西赛德郡 | 默西賽德郡 | 默西賽德郡 |
| Norfolk | County (C) | 诺福克郡 | 諾福克郡 | 諾福克郡 |
| Northamptonshire | County (C) | 北安普敦郡 | 北安普敦郡 | 北安普敦郡 |
| Northumberland | County (C) | 诺森伯兰郡 | 諾森伯蘭郡 | 諾森伯蘭郡 |
| North Yorkshire | County (C) | 北约克郡 | 北約克郡 | 北約克郡 |
| Nottinghamshire | County (C) | 诺丁汉郡 | 諾丁漢郡 | 諾丁漢郡 |
| Oxfordshire | County (C) | 牛津郡 | 牛津郡 | 牛津郡 |
| Rutland | County (C) | 拉特兰郡 | 拉特蘭郡 | 拉特蘭郡 |
| Shropshire | County (C) | 什罗普郡 | 什羅普郡 | 什羅普郡 |
| Somerset | County (C) | 萨默塞特郡 | 薩默塞特郡 | 薩默塞特郡 |
| South Yorkshire | County (C) | 南约克郡 | 南約克郡 | 南約克郡 |
| Staffordshire | County (C) | 斯塔福德郡 | 斯塔福郡 | 斯塔福德郡 |
| Suffolk | County (C) | 萨福克郡 | 蘇福克郡 | 蘇福克郡 |
| Surrey | County (C) | 萨里郡 | 薩里郡 | 薩里郡 |
| Tyne and Wear | County (C) | 泰恩-威尔郡 | 泰恩-威爾郡 | 泰恩-威爾郡 |
| Warwickshire | County (C) | 沃里克郡 | 華威郡 | 華威郡 |
| West Midlands | County (C) | 西米德兰兹郡 | 西米德蘭茲郡 | 西米德蘭郡 |
| West Sussex | County (C) | 西萨塞克斯郡 | 西薩塞克斯郡 | 西薩塞克斯郡 |
| West Yorkshire | County (C) | 西约克郡 | 西約克郡 | 西約克郡 |
| Wiltshire | County (C) | 威尔特郡 | 威爾特郡 | 威爾特郡 |
| Worcestershire | County (C) | 伍斯特郡 | 伍斯特郡 | 伍斯特郡 |
| Amber Valley | District (LAD) | 安伯瓦利 | 安伯瓦利 | 安伯瓦利 |
| Bolsover | District (LAD) | 博尔索弗 | 波爾索弗 | 博爾索弗 |
| Chesterfield | District (LAD) | 切斯特菲尔德 | 赤斯特非 | 赤斯特非 |
| Derbyshire Dales | District (LAD) | 德比郡谷地 | 德比郡谷地 | 德比郡谷地 |
| Erewash | District (LAD) | 埃里沃什 | 埃里沃什 | 埃里沃什 |
| High Peak | District (LAD) | 海皮克 | 海皮克 | 海皮克 |
| North East Derbyshire | District (LAD) | 德比郡东北 | 德比郡東北 | 德比郡東北 |
| South Derbyshire | District (LAD) | 德比郡南 | 德比郡南 | 德比郡南 |
| Blaby | District (LAD) | 布莱比 | 布萊比 | 布萊比 |
| Charnwood | District (LAD) | 查恩伍德 | 查恩伍德 | 查恩伍德 |
| Harborough | District (LAD) | 哈伯勒 | 哈伯勒 | 哈伯勒 |
| Hinckley and Bosworth | District (LAD) | 欣克利-博斯沃思 | 欣克利-博斯沃思 | 欣克利-博斯沃思 |
| Melton | District (LAD) | 梅尔顿 | 梅爾頓 | 梅爾頓 |
| North West Leicestershire | District (LAD) | 莱斯特郡西 | 萊斯特郡西 | 萊斯特郡西 |
| Oadby and Wigston | District (LAD) | 奥德比-威格斯顿 | 奧德比-威格斯頓 | 奧德比-威格斯頓 |
| Boston | District (LAD) | 波士顿 | 波士頓 | 波士頓 |
| East Lindsey | District (LAD) | 东林齐 | 東林齊 | 東林齊 |
| Lincoln | District (LAD) | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
| North Kesteven | District (LAD) | 北凯斯蒂文 | 北凱斯蒂文 | 北凱斯蒂文 |
| South Holland | District (LAD) | 南霍兰 | 南霍蘭 | 南霍蘭 |
| South Kesteven | District (LAD) | 南凯斯蒂文 | 南凱斯蒂文 | 南凱斯蒂文 |
| West Lindsey | District (LAD) | 西林齐 | 西林齊 | 西林齊 |
| Somerset | District (LAD) | 萨默塞特 | 薩默塞特 | 薩默塞特 |
| West Northamptonshire | District (LAD) | 西北安普顿郡 | 西北安普頓郡 | 西北安普頓郡 |
| Ashfield | District (LAD) | 阿什菲尔德 | 阿什菲爾德 | 阿什菲爾德 |
| Bassetlaw | District (LAD) | 巴西特劳 | 巴西特勞 | 巴西特勞 |
| Broxtowe | District (LAD) | 布罗克斯托 | 布羅克斯托 | 布羅克斯托 |
| Gedling | District (LAD) | 盖德灵 | 蓋德靈 | 蓋德靈 |
| Mansfield | District (LAD) | 曼斯菲尔德 | 曼斯非 | 曼斯菲爾德 |
| Newark and Sherwood | District (LAD) | 纽瓦克-舍伍德 | 紐瓦克-舍伍德 | 紐瓦克-舍伍德 |
| Rushcliffe | District (LAD) | 拉什克利夫 | 拉什克利夫 | 拉什克利夫 |
| Derby | District (LAD) | 德比 | 德比 | 打比 |
| Leicester | District (LAD) | 莱斯特 | 列斯特 | 李斯特 |
| Nottingham | District (LAD) | 诺丁汉 | 諾丁罕 | 諾定咸 |
| Rutland | District (LAD) | 拉特兰郡 | 拉特蘭 | 拉特蘭郡 |
| Cambridge | District (LAD) | 剑桥 | 劍橋 | 劍橋 |
| East Cambridgeshire | District (LAD) | 东剑桥郡 | 東劍橋郡 | 東劍橋郡 |
| Fenland | District (LAD) | 芬兰 | 芬蘭 | 芬蘭 |
| Huntingdonshire | District (LAD) | 亨廷登郡 | 亨丁敦夏 | 亨廷登郡 |
| South Cambridgeshire | District (LAD) | 南剑桥郡 | 南劍橋郡 | 南劍橋郡 |
| Basildon | District (LAD) | 巴西尔登 | 巴休敦 | 巴西爾登 |
| Braintree | District (LAD) | 布伦特里 | 布雷恩垂 | 布倫特里 |
| Brentwood | District (LAD) | 布伦特伍德 | 布倫塢 | 布倫特伍德 |
| Castle Point | District (LAD) | 卡斯尔波恩特 | 卡斯爾波恩特 | 卡斯爾波恩特 |
| Chelmsford | District (LAD) | 切姆斯福德 | 切爾姆斯福德 | 切爾姆斯福德 |
| Colchester | District (LAD) | 科尔切斯特 | 高車士打 | 高車士打 |
| Epping Forest | District (LAD) | 埃平森林 | 埃平森林 | 埃平森林 |
| Harlow | District (LAD) | 哈洛 | 哈洛 | 哈洛 |
| Maldon | District (LAD) | 莫尔登 | 馬爾敦 | 莫爾登 |
| Rochford | District (LAD) | 罗奇福德 | 羅奇福德 | 羅奇福德 |
| Tendring | District (LAD) | 腾德灵 | 騰德靈 | 騰德靈 |
| Uttlesford | District (LAD) | 阿特尔斯福德 | 阿特爾斯福德 | 阿特爾斯福德 |
| Broxbourne | District (LAD) | 布罗克斯本 | 布羅克斯本 | 布羅克斯本 |
| Dacorum | District (LAD) | 德康 | 德康 | 德康 |
| East Hertfordshire | District (LAD) | 赫特福德郡东 | 赫特福德郡東 | 赫特福德郡東 |
| Hertsmere | District (LAD) | 赫特斯米尔 | 赫特斯米爾 | 赫特斯米爾 |
| North Hertfordshire | District (LAD) | 赫特福德郡北 | 赫特福德郡北 | 赫特福德郡北 |
| St Albans | District (LAD) | 圣奥尔本斯 | 聖阿本斯 | 聖阿本斯 |
| Stevenage | District (LAD) | 斯蒂夫尼奇 | 史蒂文尼奇 | 史蒂文尼奇 |
| Three Rivers | District (LAD) | 三河 | 三河 | 三河 |
| Watford | District (LAD) | 沃特福德 | 沃福 | 屈福特 |
| Welwyn Hatfield | District (LAD) | 韦林-哈特菲尔德 | 韋林-哈特菲爾德 | 韋林-哈特菲爾德 |
| Breckland | District (LAD) | 布雷克兰 | 布雷克蘭 | 布羅克蘭 |
| Broadland | District (LAD) | 布罗德兰 | 布羅德蘭 | 布羅德蘭 |
| Great Yarmouth | District (LAD) | 大雅茅斯 | 大雅茅斯 | 大雅茅斯 |
| King's Lynn and West Norfolk | District (LAD) | 金斯林-西诺福克 | 金斯林-西諾福克 | 金斯林-西諾福克 |
| North Norfolk | District (LAD) | 北诺福克 | 北諾福克 | 北諾福克 |
| Norwich | District (LAD) | 诺里奇 | 諾里治 | 諾域治 |
| South Norfolk | District (LAD) | 南诺福克 | 南諾福克 | 南諾福克 |
| Babergh | District (LAD) | 巴伯 | 巴伯 | 巴伯 |
| Ipswich | District (LAD) | 伊普斯威奇 | 伊普斯威治 | 葉士域治 |
| Mid Suffolk | District (LAD) | 中萨福克 | 中薩福克 | 中薩福克 |
| East Suffolk | District (LAD) | 东萨福克 | 東薩福克 | 東薩福克 |
| Bedford | District (LAD) | 贝德福德 | 貝德福 | 貝德福德 |
| Central Bedfordshire | District (LAD) | 中贝德福德郡 | 中貝德福德郡 | 中貝德福德郡 |
| Luton | District (LAD) | 卢顿 | 盧頓 | 盧頓 |
| Peterborough | District (LAD) | 彼得伯勒 | 彼得波羅 | 彼得伯勒 |
| Southend-on-Sea | District (LAD) | 滨海绍森德 | 紹森夕 | 濱海紹森德 |
| Thurrock | District (LAD) | 瑟罗克 | 瑟羅克 | 瑟羅克 |
| Camden | District (LAD) | 卡姆登 | 卡姆登 | 卡姆登 |
| City of London | District (LAD) | 伦敦金融城 | 倫敦金融城 | 倫敦金融城 |
| Hackney | District (LAD) | 哈克尼 | 哈克尼 | 哈克尼 |
| Hammersmith and Fulham | District (LAD) | 汉默史密斯-富勒姆 | 漢默史密斯-富勒姆 | 漢默史密夫-富咸 |
| Haringey | District (LAD) | 哈林盖 | 哈令給 | 哈林蓋 |
| Islington | District (LAD) | 伊斯灵顿 | 伊斯陵頓 | 伊斯靈頓 |
| Kensington and Chelsea | District (LAD) | 肯辛顿-切尔西 | 肯辛頓與車路士 | 肯辛頓與車路士 |
| Lambeth | District (LAD) | 兰贝斯 | 蘭貝斯 | 蘭貝斯 |
| Lewisham | District (LAD) | 刘易舍姆 | 路易斯罕 | 劉易舍姆 |
| Newham | District (LAD) | 纽汉 | 紐漢 | 紐漢 |
| Southwark | District (LAD) | 萨瑟克 | 沙瑟克 | 薩瑟克 |
| Tower Hamlets | District (LAD) | 塔村 | 塔村 | 塔村 |
| Wandsworth | District (LAD) | 旺兹沃思 | 宛茲沃斯 | 旺茲沃思 |
| Westminster | District (LAD) | 威斯敏斯特 | 西敏市 | 西敏市 |
| Barking and Dagenham | District (LAD) | 巴金-达格纳姆 | 巴金-達格納姆 | 巴金-達格納姆 |
| Barnet | District (LAD) | 巴尼特 | 巴內特 | 巴尼特 |
| Bexley | District (LAD) | 贝克斯利 | 貝克斯利 | 貝克斯利 |
| Brent | District (LAD) | 布伦特 | 布倫特 | 布倫特 |
| Bromley | District (LAD) | 布罗姆利 | 布倫來 | 布羅姆利 |
| Croydon | District (LAD) | 克罗伊登 | 克洛敦 | 克羅伊登 |
| Ealing | District (LAD) | 伊灵 | 伊令 | 伊靈 |
| Enfield | District (LAD) | 恩菲尔德 | 恩非 | 恩菲爾德 |
| Greenwich | District (LAD) | 格林尼治 | 格林威治 | 格林威治 |
| Harrow | District (LAD) | 哈罗 | 哈絡 | 哈羅 |
| Havering | District (LAD) | 希弗灵 | 希弗靈 | 希弗靈 |
| Hillingdon | District (LAD) | 希灵登 | 希靈登 | 希靈登 |
| Hounslow | District (LAD) | 豪恩斯洛 | 豪恩斯洛 | 豪恩斯洛 |
| Kingston upon Thames | District (LAD) | 泰晤士河畔金斯顿 | 泰晤士河畔京斯頓 | 泰晤士河畔京斯敦 |
| Merton | District (LAD) | 默顿 | 麥頓 | 默頓 |
| Redbridge | District (LAD) | 雷德布里奇 | 雷德布里奇 | 雷德布里奇 |
| Richmond upon Thames | District (LAD) | 泰晤士河畔里士满 | 泰晤士河畔列治文 | 泰晤士河畔列治文 |
| Sutton | District (LAD) | 萨顿 | 薩頓 | 薩頓 |
| Waltham Forest | District (LAD) | 沃尔瑟姆森林 | 沃爾瑟姆森林 | 沃爾瑟姆森林 |
| Gateshead | District (LAD) | 盖茨黑德 | 蓋茲赫德 | 蓋茨黑德 |
| Newcastle upon Tyne | District (LAD) | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 泰恩河畔紐卡斯爾 | 泰恩河畔紐卡素 |
| North Tyneside | District (LAD) | 北泰恩赛德 | 北泰恩賽德 | 北泰恩賽德 |
| South Tyneside | District (LAD) | 南泰恩赛德 | 南泰恩賽德 | 南泰恩賽德 |
| Sunderland | District (LAD) | 森德兰 | 桑德蘭 | 桑德蘭 |
| County Durham | District (LAD) | 达勒姆郡 | 杜倫郡 | 對衡郡 |
| Darlington | District (LAD) | 达灵顿 | 大令頓 | 達靈頓 |
| Hartlepool | District (LAD) | 哈特尔浦 | 哈特浦 | 哈特爾浦 |
| Middlesbrough | District (LAD) | 米德尔斯伯勒 | 密德斯布勒 | 米杜士堡 |
| Northumberland | District (LAD) | 诺森伯兰郡 | 諾森伯蘭 | 諾森伯蘭郡 |
| Redcar and Cleveland | District (LAD) | 雷德卡-克利夫兰 | 雷德卡-克利夫蘭 | 雷德卡-克利夫蘭 |
| Stockton-on-Tees | District (LAD) | 蒂斯河畔斯托克顿 | 斯托克頓[提斯] | 蒂斯河畔斯托克頓 |
| Westmorland and Furness | District (LAD) | 威斯特摩兰-弗内斯 | 威斯特摩蘭-弗內斯 | 威斯特摩蘭-弗內斯 |
| North Northamptonshire | District (LAD) | 北北安普顿郡 | 北北安普頓郡 | 北北安普頓郡 |
| Bolton | District (LAD) | 博尔顿 | 波爾頓 | 保頓 |
| Bury | District (LAD) | 贝里 | 柏立 | 貝里 |
| Manchester | District (LAD) | 曼彻斯特 | 曼徹斯特 | 曼徹斯特 |
| Oldham | District (LAD) | 奥尔德姆 | 奧丹 | 奧咸 |
| Rochdale | District (LAD) | 罗奇代尔 | 洛赤代爾 | 羅奇代爾 |
| Salford | District (LAD) | 索尔福德 | 沙爾福 | 索爾福德 |
| Stockport | District (LAD) | 斯托克波特 | 斯托克波特 | 斯托克港 |
| Tameside | District (LAD) | 塔姆赛德 | 塔姆賽德 | 塔姆賽德 |
| Trafford | District (LAD) | 特拉福德 | 特拉福德 | 特拉福德 |
| Wigan | District (LAD) | 威根 | 威干 | 韋根 |
| Burnley | District (LAD) | 伯恩利 | 班來 | 般尼 |
| Chorley | District (LAD) | 乔利 | 初利 | 喬利 |
| Fylde | District (LAD) | 法尔德 | 菲爾德 | 菲爾德 |
| Hyndburn | District (LAD) | 兴德本 | 興德本 | 興德本 |
| Lancaster | District (LAD) | 兰开斯特 | 蘭卡斯特 | 蘭開斯特 |
| Pendle | District (LAD) | 彭德尔 | 彭德爾 | 彭德爾 |
| Preston | District (LAD) | 普雷斯顿 | 普雷斯頓 | 普雷斯頓 |
| Ribble Valley | District (LAD) | 里布尔河谷 | 裡布爾河谷 | 裡布爾河谷 |
| Rossendale | District (LAD) | 罗森代尔 | 羅斯恩代爾 | 羅斯恩代爾 |
| South Ribble | District (LAD) | 南里布尔 | 南裡布爾 | 南裡布爾 |
| West Lancashire | District (LAD) | 西兰开夏 | 西蘭開夏 | 西蘭開夏 |
| Wyre | District (LAD) | 怀尔 | 懷爾 | 懷爾 |
| Knowsley | District (LAD) | 诺斯利 | 諾斯利 | 諾斯利 |
| Liverpool | District (LAD) | 利物浦 | 利物浦 | 利物浦 |
| Sefton | District (LAD) | 塞夫顿 | 塞夫頓 | 塞夫頓 |
| St. Helens | District (LAD) | 圣海伦斯 | 聖海倫斯 | 聖海倫斯 |
| Wirral | District (LAD) | 威勒尔半岛 | 威勒爾 | 威勒爾 |
| Blackburn with Darwen | District (LAD) | 布莱克本-达文 | 布萊克本-達文 | 布力般-達雲 |
| Blackpool | District (LAD) | 布莱克浦 | 黑潭 | 黑池 |
| Cheshire East | District (LAD) | 东柴郡 | 東柴郡 | 東柴郡 |
| Cheshire West and Chester | District (LAD) | 西柴郡和切斯特 | 西柴郡和切斯特 | 西柴郡和切斯特 |
| Halton | District (LAD) | 霍尔顿 | 赫爾頓 | 赫爾頓 |
| Warrington | District (LAD) | 沃灵顿 | 沃陵頓 | 沃靈頓 |
| Cumberland | District (LAD) | 坎伯兰 | 昆布蘭 | 坎布里亞蘭 |
| Eastbourne | District (LAD) | 伊斯特本 | 伊斯特本 | 依士本 |
| Hastings | District (LAD) | 黑斯廷斯 | 哈斯丁 | 黑斯廷斯 |
| Lewes | District (LAD) | 刘易斯 | 路厄斯 | 劉易斯 |
| Rother | District (LAD) | 罗瑟 | 羅瑟 | 羅瑟 |
| Wealden | District (LAD) | 威尔登 | 威爾登 | 威爾登 |
| Basingstoke and Deane | District (LAD) | 贝辛斯托克和迪恩 | 貝辛斯托克和迪恩 | 貝辛斯托克和迪恩 |
| East Hampshire | District (LAD) | 东汉普郡 | 東漢普郡 | 東漢普郡 |
| Eastleigh | District (LAD) | 伊斯特利 | 伊斯特利 | 伊斯利 |
| Fareham | District (LAD) | 费勒姆 | 費爾罕 | 費勒姆 |
| Gosport | District (LAD) | 戈斯波特 | 哥斯波特 | 戈斯波特 |
| Hart | District (LAD) | 哈特 | 哈特 | 哈特 |
| Havant | District (LAD) | 哈文特 | 哈凡特 | 哈文特 |
| New Forest | District (LAD) | 新森林 | 新福雷斯 | 新森林 |
| Rushmoor | District (LAD) | 拉什穆尔 | 拉什穆爾 | 拉什穆爾 |
| Test Valley | District (LAD) | 测试谷 | 測試谷 | 測試谷 |
| Winchester | District (LAD) | 温切斯特 | 文契斯特 | 温徹斯特 |
| Ashford | District (LAD) | 阿什福德 | 阿士福特 | 阿什福德 |
| Canterbury | District (LAD) | 坎特伯雷 | 坎特柏立 | 坎特伯里 |
| Dartford | District (LAD) | 达特福德 | 達特福 | 達特福德 |
| Dover | District (LAD) | 多佛尔 | 多弗 | 多佛 |
| Gravesham | District (LAD) | 格雷夫舍姆 | 格雷夫舍姆 | 格雷夫舍姆 |
| Maidstone | District (LAD) | 梅德斯通 | 美德茲頓 | 梅德斯通 |
| Sevenoaks | District (LAD) | 塞文奥克斯 | 塞文奧克斯 | 塞文歐克斯 |
| Folkestone and Hythe | District (LAD) | 福克斯通和海斯 | 福克斯通與海斯 | 福克斯通與海斯 |
| Swale | District (LAD) | 斯韦尔 | 斯韋爾 | 斯韋爾 |
| Thanet | District (LAD) | 萨内特 | 薩內特 | 薩內特 |
| Tonbridge and Malling | District (LAD) | 托恩布里奇和马林 | 托恩布里奇與馬林 | 托恩布里奇與馬林 |
| Tunbridge Wells | District (LAD) | 坦布里奇韦尔斯 | 坦布里奇韋爾斯 | 坦布里奇韋爾斯 |
| Cherwell | District (LAD) | 切尔韦尔 | 查威爾 | 切爾韋爾 |
| Oxford | District (LAD) | 牛津 | 牛津 | 牛津 |
| South Oxfordshire | District (LAD) | 牛津郡南 | 牛津郡南 | 牛津郡南 |
| Vale of White Horse | District (LAD) | 白馬谷 | 白馬谷 | 白馬谷 |
| West Oxfordshire | District (LAD) | 西牛津郡 | 西牛津郡 | 西牛津郡 |
| Elmbridge | District (LAD) | 埃尔姆布里奇 | 埃爾姆布里奇 | 埃爾姆布里奇 |
| Epsom and Ewell | District (LAD) | 埃普瑟姆-尤厄尔 | 埃普瑟姆-尤厄爾 | 埃普瑟姆-尤厄爾 |
| Guildford | District (LAD) | 吉尔福德 | 吉爾福德 | 吉爾福德 |
| Mole Valley | District (LAD) | 莫尔河谷 | 莫爾河谷 | 莫爾河谷 |
| Reigate and Banstead | District (LAD) | 赖盖特-班斯特德 | 賴蓋特-班斯特德 | 賴蓋特-班斯特德 |
| Runnymede | District (LAD) | 兰尼米德 | 倫尼米德 | 蘭尼米德 |
| Spelthorne | District (LAD) | 斯佩尔索恩 | 斯佩爾索恩 | 斯佩爾索恩 |
| Surrey Heath | District (LAD) | 萨里希思 | 薩里希思 | 薩里希思 |
| Tandridge | District (LAD) | 坦德里奇 | 坦德里奇 | 坦德里奇 |
| Waverley | District (LAD) | 韦弗利 | 韋弗利 | 韋弗利 |
| Woking | District (LAD) | 沃金 | 沃金 | 沃金 |
| Adur | District (LAD) | 阿杜尔 | 阿杜爾 | 阿杜爾 |
| Arun | District (LAD) | 阿伦 | 阿倫 | 阿倫 |
