List of population changes in UK local areas
This page brings together the latest population statistics for every UK local authority district. For each of the 361 districts, you can see how the population has changed year by year as well as over the last ten years. The interactive table below allows you to search, sort, and compare districts easily, giving a clear view of local growth trends across the UK.
In the table below, Y24 refers to the mid-year population estimate for 2024. Likewise, Yxx indicates the mid-year estimate for the year 20xx. Δ1y shows the most recent one-year population change, while Δ10y highlights the total change over the past ten years.
District | Δ 1y | Y24 | Y23 | Y22 | Y21 | Y20 | Y19 | Y18 | Y17 | Y16 | Y15 | Δ10y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of London | 11.06% | 15,111 | 13,606 | 11,615 | 8,689 | 8,331 | 8,765 | 8,165 | 7,877 | 7,737 | 7,668 | 97.07% |
Oadby and Wigston | 3.12% | 61,695 | 59,826 | 58,541 | 57,788 | 57,869 | 57,772 | 57,713 | 57,516 | 56,044 | 56,216 | 9.75% |
Preston | 2.87% | 162,864 | 158,317 | 152,550 | 147,786 | 145,912 | 144,624 | 142,417 | 141,734 | 140,468 | 140,615 | 15.82% |
Barking and Dagenham | 2.85% | 232,747 | 226,301 | 220,392 | 218,714 | 219,227 | 218,828 | 216,298 | 214,017 | 211,047 | 206,450 | 12.74% |
Coventry | 2.72% | 369,026 | 359,243 | 351,434 | 344,151 | 344,702 | 343,715 | 342,811 | 340,034 | 337,064 | 331,112 | 11.45% |
South Derbyshire | 2.69% | 117,493 | 114,413 | 111,235 | 108,051 | 105,265 | 103,315 | 101,194 | 99,868 | 98,630 | 97,682 | 20.28% |
Blaby | 2.51% | 108,165 | 105,513 | 104,287 | 103,271 | 102,293 | 101,777 | 100,767 | 99,366 | 98,014 | 96,604 | 11.97% |
Rugby | 2.50% | 122,378 | 119,395 | 116,631 | 114,835 | 112,672 | 110,998 | 109,418 | 108,671 | 107,555 | 106,327 | 15.10% |
Salford | 2.50% | 294,348 | 287,178 | 280,044 | 270,866 | 266,090 | 263,611 | 259,224 | 255,090 | 251,562 | 246,942 | 19.20% |
Dartford | 2.50% | 125,011 | 121,966 | 119,042 | 116,819 | 115,572 | 113,928 | 110,818 | 108,372 | 105,905 | 104,379 | 19.77% |
Vale of White Horse | 2.44% | 149,347 | 145,795 | 142,501 | 139,400 | 136,889 | 135,040 | 132,875 | 130,701 | 128,387 | 126,165 | 18.37% |
Mid Suffolk | 2.43% | 110,775 | 108,144 | 105,725 | 103,398 | 101,570 | 100,840 | 99,744 | 99,263 | 98,731 | 98,760 | 12.17% |
Tewkesbury | 2.41% | 101,949 | 99,546 | 97,050 | 95,400 | 93,747 | 92,703 | 90,614 | 88,801 | 87,065 | 85,548 | 19.17% |
Braintree | 2.37% | 164,304 | 160,494 | 157,656 | 155,693 | 154,107 | 153,439 | 152,353 | 152,422 | 151,848 | 150,908 | 8.88% |
Hartlepool | 2.33% | 98,180 | 95,942 | 94,161 | 92,575 | 92,202 | 92,401 | 92,288 | 92,306 | 92,260 | 92,125 | 6.57% |
Luton | 2.33% | 239,090 | 233,640 | 227,546 | 224,958 | 224,132 | 223,106 | 221,532 | 220,752 | 220,952 | 217,612 | 9.87% |
Stratford-on-Avon | 2.33% | 146,258 | 142,931 | 138,772 | 135,946 | 131,979 | 129,816 | 127,565 | 125,624 | 123,729 | 122,850 | 19.05% |
Rushmoor | 2.29% | 105,751 | 103,379 | 101,109 | 100,096 | 100,140 | 99,756 | 99,372 | 99,590 | 99,385 | 97,682 | 8.26% |
Newcastle upon Tyne | 2.26% | 320,605 | 313,522 | 304,886 | 298,545 | 298,426 | 297,087 | 294,955 | 291,759 | 290,316 | 287,955 | 11.34% |
Hillingdon | 2.24% | 329,185 | 321,977 | 312,162 | 305,107 | 306,460 | 305,641 | 302,263 | 299,469 | 297,451 | 294,011 | 11.96% |
Havering | 2.21% | 276,274 | 270,305 | 264,786 | 262,086 | 261,906 | 261,296 | 259,229 | 257,429 | 254,487 | 250,449 | 10.31% |
Nuneaton and Bedworth | 2.15% | 141,565 | 138,588 | 135,664 | 134,303 | 133,688 | 132,953 | 131,830 | 131,138 | 129,899 | 128,588 | 10.09% |
Mid Sussex | 2.11% | 161,755 | 158,410 | 155,159 | 152,919 | 150,877 | 150,027 | 148,966 | 147,679 | 147,001 | 145,684 | 11.03% |
Blackburn with Darwen | 2.11% | 162,540 | 159,189 | 156,268 | 154,954 | 154,564 | 154,066 | 152,787 | 152,312 | 151,497 | 150,490 | 8.01% |
Central Bedfordshire | 2.10% | 315,877 | 309,382 | 301,829 | 295,651 | 289,105 | 284,688 | 280,414 | 277,655 | 274,909 | 270,962 | 16.58% |
Spelthorne | 2.10% | 107,074 | 104,875 | 103,760 | 103,036 | 102,304 | 102,062 | 101,151 | 100,819 | 100,461 | 99,755 | 7.34% |
Slough | 2.09% | 167,359 | 163,940 | 159,732 | 158,448 | 158,281 | 157,632 | 155,915 | 154,573 | 152,565 | 150,104 | 11.50% |
Wolverhampton | 2.05% | 281,251 | 275,601 | 269,036 | 264,260 | 263,123 | 263,519 | 262,474 | 260,648 | 258,305 | 256,127 | 9.81% |
Exeter | 1.98% | 138,399 | 135,708 | 134,458 | 129,527 | 127,345 | 126,312 | 125,758 | 124,817 | 123,347 | 121,583 | 13.83% |
South Gloucestershire | 1.96% | 306,332 | 300,435 | 295,391 | 290,886 | 287,182 | 284,563 | 281,719 | 278,379 | 275,808 | 272,189 | 12.54% |
Pendle | 1.94% | 99,777 | 97,881 | 96,509 | 95,819 | 95,099 | 94,896 | 93,872 | 93,066 | 92,502 | 91,531 | 9.01% |
East Hertfordshire | 1.94% | 156,875 | 153,897 | 151,828 | 150,662 | 149,027 | 147,335 | 146,048 | 145,743 | 144,801 | 143,293 | 9.48% |
Bassetlaw | 1.93% | 124,937 | 122,577 | 120,051 | 118,327 | 117,068 | 116,485 | 116,212 | 115,757 | 114,879 | 114,393 | 9.22% |
Rushcliffe | 1.91% | 126,736 | 124,356 | 121,920 | 119,418 | 118,030 | 116,647 | 115,461 | 114,226 | 113,450 | 113,009 | 12.15% |
Milton Keynes | 1.90% | 305,884 | 300,173 | 292,584 | 288,312 | 283,707 | 281,434 | 278,892 | 276,588 | 274,231 | 269,783 | 13.38% |
South Cambridgeshire | 1.90% | 172,544 | 169,328 | 165,727 | 163,042 | 160,548 | 159,031 | 157,810 | 157,215 | 156,780 | 154,962 | 11.35% |
South Ribble | 1.89% | 116,113 | 113,957 | 112,351 | 111,203 | 110,613 | 110,477 | 110,334 | 110,348 | 110,253 | 109,873 | 5.68% |
Maidstone | 1.89% | 187,767 | 184,281 | 180,144 | 176,697 | 173,272 | 171,816 | 169,974 | 168,115 | 165,953 | 164,112 | 14.41% |
Rochdale | 1.88% | 235,561 | 231,217 | 227,715 | 224,127 | 223,024 | 222,042 | 219,969 | 218,492 | 216,251 | 214,560 | 9.79% |
Huntingdonshire | 1.87% | 190,619 | 187,113 | 184,117 | 181,827 | 177,816 | 176,968 | 176,909 | 176,743 | 176,425 | 175,647 | 8.52% |
Harlow | 1.87% | 98,235 | 96,429 | 94,447 | 93,428 | 92,415 | 91,952 | 90,695 | 89,824 | 88,913 | 87,797 | 11.89% |
Burnley | 1.86% | 99,233 | 97,425 | 95,894 | 94,734 | 93,927 | 92,949 | 91,994 | 90,902 | 89,891 | 89,230 | 11.21% |
Telford and Wrekin | 1.84% | 195,952 | 192,417 | 189,000 | 185,857 | 183,483 | 182,081 | 179,548 | 177,528 | 175,352 | 172,898 | 13.33% |
Watford | 1.81% | 107,171 | 105,261 | 103,038 | 102,507 | 102,322 | 102,172 | 101,658 | 100,957 | 100,458 | 99,449 | 7.76% |
Knowsley | 1.81% | 162,565 | 159,672 | 157,227 | 154,978 | 153,408 | 151,793 | 150,042 | 148,567 | 147,928 | 147,300 | 10.36% |
Glasgow City | 1.81% | 650,300 | 638,760 | 622,050 | 610,860 | 612,710 | 612,490 | 608,190 | 604,220 | 600,820 | 595,200 | 9.26% |
Ealing | 1.79% | 385,985 | 379,203 | 370,315 | 366,762 | 367,936 | 367,284 | 364,208 | 362,670 | 362,163 | 359,144 | 7.47% |
Winchester | 1.79% | 135,632 | 133,253 | 130,607 | 127,921 | 125,754 | 124,407 | 123,877 | 123,771 | 122,844 | 121,440 | 11.69% |
Bedford | 1.78% | 194,976 | 191,575 | 187,624 | 185,796 | 182,346 | 180,651 | 178,288 | 175,537 | 173,703 | 170,149 | 14.59% |
Croydon | 1.77% | 409,342 | 402,217 | 393,547 | 390,691 | 392,101 | 390,643 | 386,999 | 385,567 | 384,382 | 381,277 | 7.36% |
Sunderland | 1.76% | 288,606 | 283,606 | 278,013 | 274,378 | 273,583 | 274,277 | 274,339 | 274,816 | 275,490 | 275,408 | 4.79% |
Cherwell | 1.76% | 170,426 | 167,480 | 164,356 | 161,830 | 158,435 | 156,447 | 154,367 | 152,329 | 150,819 | 148,630 | 14.66% |
Harborough | 1.75% | 104,713 | 102,910 | 100,666 | 98,254 | 95,288 | 93,661 | 92,648 | 91,718 | 90,610 | 89,402 | 17.13% |
East Cambridgeshire | 1.74% | 92,906 | 91,313 | 89,348 | 88,125 | 86,948 | 87,010 | 86,885 | 87,016 | 86,952 | 86,757 | 7.09% |
Stoke-on-Trent | 1.73% | 270,425 | 265,822 | 260,624 | 258,102 | 258,866 | 259,181 | 258,843 | 258,235 | 256,168 | 254,095 | 6.43% |
Barnet | 1.72% | 405,050 | 398,191 | 390,371 | 388,955 | 391,046 | 390,590 | 387,574 | 384,117 | 382,925 | 377,826 | 7.21% |
Newham | 1.72% | 374,523 | 368,194 | 357,327 | 351,256 | 350,025 | 349,786 | 344,570 | 338,333 | 335,337 | 330,322 | 13.38% |
Bexley | 1.71% | 256,434 | 252,124 | 247,875 | 246,637 | 246,924 | 246,622 | 245,244 | 244,494 | 244,006 | 241,427 | 6.22% |
North East Derbyshire | 1.70% | 106,646 | 104,862 | 103,824 | 102,294 | 100,978 | 100,371 | 100,100 | 99,897 | 99,755 | 99,173 | 7.54% |
Reading | 1.69% | 182,907 | 179,863 | 176,178 | 173,371 | 173,879 | 174,288 | 174,484 | 173,047 | 171,750 | 169,220 | 8.09% |
Newport | 1.69% | 167,899 | 165,112 | 162,042 | 159,687 | 158,438 | 156,773 | 155,222 | 153,234 | 150,926 | 148,948 | 12.72% |
Gloucester | 1.68% | 138,598 | 136,302 | 133,690 | 132,564 | 132,112 | 131,776 | 131,320 | 130,898 | 129,716 | 128,032 | 8.25% |
Dacorum | 1.68% | 161,420 | 158,754 | 156,299 | 155,211 | 154,815 | 154,367 | 153,982 | 153,282 | 152,462 | 150,906 | 6.97% |
Tunbridge Wells | 1.66% | 119,694 | 117,741 | 116,263 | 115,650 | 115,271 | 115,158 | 114,940 | 115,559 | 115,198 | 114,769 | 4.29% |
Bristol, City of | 1.65% | 494,399 | 486,376 | 479,639 | 471,285 | 471,851 | 469,920 | 467,026 | 463,113 | 459,588 | 451,790 | 9.43% |
Middlesbrough | 1.64% | 156,161 | 153,639 | 149,339 | 143,943 | 142,459 | 142,134 | 141,057 | 141,213 | 140,649 | 139,602 | 11.86% |
South Oxfordshire | 1.64% | 156,470 | 153,946 | 151,886 | 150,002 | 146,844 | 144,875 | 143,019 | 142,115 | 141,511 | 140,260 | 11.56% |
Wyre | 1.64% | 118,743 | 116,832 | 114,974 | 112,434 | 110,409 | 109,544 | 109,019 | 108,707 | 108,574 | 108,461 | 9.48% |
Ribble Valley | 1.63% | 65,794 | 64,736 | 63,235 | 61,865 | 60,780 | 59,903 | 59,452 | 59,066 | 58,611 | 58,275 | 12.90% |
Medway | 1.62% | 292,655 | 288,003 | 282,750 | 279,903 | 280,364 | 279,852 | 278,827 | 278,652 | 277,504 | 276,037 | 6.02% |
Amber Valley | 1.59% | 130,451 | 128,408 | 127,031 | 126,442 | 125,953 | 125,791 | 124,804 | 124,225 | 123,411 | 122,835 | 6.20% |
Broadland | 1.59% | 138,157 | 135,997 | 133,839 | 132,238 | 130,760 | 129,721 | 128,674 | 127,708 | 126,642 | 125,837 | 9.79% |
Reigate and Banstead | 1.58% | 159,134 | 156,657 | 153,828 | 151,497 | 149,545 | 149,048 | 147,887 | 146,545 | 145,621 | 144,433 | 10.18% |
Tendring | 1.58% | 156,759 | 154,321 | 151,530 | 148,925 | 146,255 | 145,696 | 145,128 | 144,323 | 143,023 | 141,531 | 10.76% |
Lichfield | 1.58% | 111,932 | 110,192 | 108,305 | 106,883 | 105,008 | 104,179 | 103,163 | 102,975 | 102,624 | 102,430 | 9.28% |
Derby | 1.57% | 274,149 | 269,903 | 264,321 | 261,260 | 261,999 | 263,014 | 262,395 | 261,104 | 259,883 | 257,406 | 6.50% |
Malvern Hills | 1.57% | 83,227 | 81,943 | 81,113 | 79,969 | 78,288 | 77,872 | 77,362 | 76,696 | 76,391 | 76,024 | 9.47% |
Buckinghamshire | 1.57% | 578,772 | 569,850 | 561,180 | 555,161 | 549,066 | 545,859 | 541,983 | 538,762 | 535,519 | 529,999 | 9.20% |
Rutland | 1.56% | 41,443 | 40,807 | 41,165 | 41,342 | 40,633 | 40,175 | 40,053 | 39,831 | 39,044 | 38,438 | 7.82% |
Cheshire East | 1.56% | 421,298 | 414,836 | 407,083 | 400,474 | 393,203 | 390,556 | 386,891 | 384,221 | 381,414 | 378,511 | 11.30% |
Hyndburn | 1.55% | 86,058 | 84,747 | 83,398 | 82,271 | 82,144 | 81,954 | 81,778 | 81,392 | 81,242 | 80,781 | 6.53% |
Midlothian | 1.54% | 99,880 | 98,370 | 97,040 | 95,670 | 94,180 | 93,420 | 92,220 | 91,000 | 89,470 | 88,180 | 13.27% |
West Lancashire | 1.53% | 121,995 | 120,157 | 119,401 | 117,099 | 116,198 | 115,744 | 115,366 | 115,210 | 114,243 | 113,536 | 7.45% |
Walsall | 1.52% | 295,678 | 291,237 | 286,804 | 284,392 | 284,578 | 284,600 | 282,921 | 281,229 | 278,429 | 275,490 | 7.33% |
North West Leicestershire | 1.52% | 111,881 | 110,203 | 107,739 | 105,004 | 103,344 | 102,461 | 101,195 | 99,315 | 97,729 | 96,362 | 16.10% |
Swindon | 1.52% | 243,875 | 240,218 | 236,046 | 233,760 | 232,574 | 231,934 | 230,174 | 227,680 | 224,498 | 221,805 | 9.95% |
Guildford | 1.52% | 151,359 | 149,094 | 146,232 | 144,013 | 142,732 | 142,328 | 142,384 | 143,294 | 142,891 | 141,577 | 6.91% |
North Northamptonshire | 1.52% | 373,871 | 368,282 | 363,174 | 360,418 | 356,437 | 354,848 | 351,998 | 347,704 | 341,647 | 335,250 | 11.52% |
Rossendale | 1.50% | 73,045 | 71,962 | 71,264 | 71,008 | 70,811 | 70,884 | 70,515 | 70,084 | 69,475 | 69,196 | 5.56% |
Stockton-on-Tees | 1.49% | 206,800 | 203,768 | 200,753 | 197,032 | 196,388 | 196,860 | 197,509 | 197,046 | 196,412 | 195,790 | 5.62% |
Tameside | 1.48% | 239,643 | 236,142 | 233,318 | 231,220 | 230,521 | 229,952 | 228,435 | 226,692 | 225,480 | 223,642 | 7.15% |
Gravesham | 1.48% | 110,671 | 109,059 | 106,997 | 106,883 | 107,146 | 107,348 | 106,726 | 106,543 | 106,823 | 106,404 | 4.01% |
Leicester | 1.48% | 388,348 | 382,696 | 373,086 | 366,940 | 368,922 | 369,776 | 367,094 | 361,895 | 356,789 | 349,853 | 11.00% |
Redbridge | 1.48% | 321,231 | 316,556 | 311,629 | 310,130 | 311,750 | 311,780 | 308,841 | 305,937 | 304,369 | 301,022 | 6.71% |
Bolton | 1.48% | 310,085 | 305,575 | 299,957 | 296,169 | 295,712 | 294,888 | 291,594 | 289,684 | 287,253 | 284,972 | 8.81% |
Chelmsford | 1.47% | 188,803 | 186,060 | 183,471 | 181,827 | 180,488 | 179,882 | 178,017 | 177,102 | 175,137 | 173,397 | 8.88% |
Fylde | 1.47% | 85,447 | 84,210 | 83,050 | 81,750 | 80,176 | 79,852 | 79,191 | 78,423 | 77,886 | 77,135 | 10.78% |
Oldham | 1.45% | 251,560 | 247,969 | 244,885 | 242,003 | 242,181 | 242,077 | 239,923 | 237,161 | 235,021 | 232,693 | 8.11% |
Rotherham | 1.45% | 276,595 | 272,648 | 268,707 | 266,173 | 265,593 | 265,991 | 265,154 | 264,167 | 263,273 | 262,063 | 5.55% |
West Oxfordshire | 1.44% | 120,941 | 119,221 | 117,068 | 115,116 | 112,534 | 111,362 | 110,656 | 110,289 | 109,705 | 109,360 | 10.59% |
Manchester | 1.44% | 589,670 | 581,302 | 569,103 | 550,630 | 547,340 | 545,947 | 540,675 | 536,961 | 533,446 | 523,321 | 12.68% |
Harrow | 1.44% | 270,724 | 266,891 | 261,798 | 261,159 | 262,281 | 262,065 | 259,861 | 257,881 | 257,317 | 255,308 | 6.04% |
Wokingham | 1.43% | 187,200 | 184,561 | 181,318 | 178,231 | 174,708 | 171,789 | 168,734 | 165,664 | 163,797 | 161,773 | 15.72% |
Melton | 1.43% | 54,052 | 53,291 | 52,451 | 51,756 | 51,583 | 51,470 | 51,331 | 51,113 | 51,146 | 51,013 | 5.96% |
Hounslow | 1.42% | 299,424 | 295,221 | 289,196 | 288,164 | 289,773 | 289,652 | 285,430 | 281,117 | 278,601 | 275,097 | 8.84% |
Rochford | 1.42% | 89,815 | 88,560 | 87,272 | 86,181 | 85,213 | 85,290 | 85,129 | 84,672 | 84,568 | 84,291 | 6.55% |
Darlington | 1.41% | 112,489 | 110,925 | 109,461 | 108,210 | 106,827 | 106,532 | 106,411 | 106,541 | 106,258 | 105,988 | 6.13% |
Swale | 1.41% | 158,379 | 156,180 | 154,508 | 152,218 | 150,584 | 149,753 | 148,400 | 146,846 | 145,184 | 142,723 | 10.97% |
Leeds | 1.40% | 845,189 | 833,516 | 820,294 | 809,479 | 808,443 | 804,640 | 797,696 | 793,134 | 786,739 | 777,987 | 8.64% |
Wigan | 1.39% | 344,922 | 340,208 | 334,675 | 329,796 | 327,850 | 326,386 | 323,904 | 322,485 | 321,494 | 320,864 | 7.50% |
Ashford | 1.39% | 140,936 | 139,010 | 135,818 | 133,221 | 131,431 | 130,466 | 129,701 | 128,049 | 126,327 | 124,580 | 13.13% |
Doncaster | 1.37% | 319,765 | 315,428 | 311,395 | 308,697 | 308,185 | 308,438 | 308,237 | 307,058 | 306,137 | 304,311 | 5.08% |
Eastleigh | 1.37% | 142,933 | 140,997 | 139,124 | 136,963 | 134,090 | 132,175 | 130,517 | 129,386 | 128,808 | 128,283 | 11.42% |
East Staffordshire | 1.37% | 129,659 | 127,909 | 125,819 | 124,486 | 123,096 | 122,052 | 120,861 | 119,782 | 118,986 | 117,657 | 10.20% |
Surrey Heath | 1.36% | 94,492 | 93,220 | 91,470 | 90,653 | 90,457 | 90,544 | 89,550 | 89,537 | 89,397 | 88,945 | 6.24% |
Cheshire West and Chester | 1.36% | 371,652 | 366,665 | 362,076 | 357,730 | 354,738 | 353,362 | 350,076 | 346,040 | 342,424 | 339,181 | 9.57% |
Southend-on-Sea | 1.36% | 185,256 | 182,771 | 180,810 | 180,655 | 181,276 | 182,115 | 181,877 | 181,405 | 180,465 | 179,203 | 3.38% |
Stevenage | 1.33% | 91,774 | 90,567 | 89,639 | 89,360 | 89,755 | 89,541 | 89,310 | 89,099 | 88,466 | 87,482 | 4.91% |
South Hams | 1.33% | 92,148 | 90,937 | 89,795 | 89,161 | 87,371 | 86,458 | 85,874 | 85,183 | 84,554 | 84,616 | 8.90% |
East Riding of Yorkshire | 1.32% | 355,884 | 351,237 | 346,600 | 343,145 | 341,050 | 338,944 | 337,192 | 336,697 | 336,323 | 334,735 | 6.32% |
Bracknell Forest | 1.32% | 130,806 | 129,099 | 127,160 | 125,195 | 123,188 | 121,660 | 121,046 | 120,164 | 119,553 | 119,078 | 9.85% |
Basildon | 1.31% | 193,632 | 191,120 | 188,793 | 187,718 | 187,796 | 187,714 | 186,668 | 185,299 | 184,651 | 182,734 | 5.96% |
West Suffolk | 1.29% | 188,485 | 186,077 | 182,332 | 180,813 | 178,236 | 179,703 | 179,189 | 178,991 | 176,416 | 176,177 | 6.99% |
Wakefield | 1.28% | 367,666 | 363,013 | 357,926 | 353,803 | 350,978 | 348,201 | 344,437 | 340,749 | 337,365 | 333,908 | 10.11% |
Babergh | 1.27% | 97,033 | 95,812 | 94,289 | 92,724 | 91,491 | 90,917 | 90,456 | 89,918 | 89,584 | 89,391 | 8.55% |
Uttlesford | 1.27% | 95,106 | 93,910 | 92,650 | 91,921 | 90,482 | 89,361 | 87,711 | 86,511 | 85,565 | 84,622 | 12.39% |
City of Edinburgh | 1.25% | 530,680 | 524,140 | 514,570 | 505,750 | 509,550 | 508,280 | 503,920 | 500,770 | 496,200 | 490,280 | 8.24% |
Wealden | 1.24% | 166,908 | 164,861 | 163,091 | 160,711 | 158,291 | 157,543 | 156,791 | 156,379 | 156,056 | 155,361 | 7.43% |
York | 1.24% | 209,301 | 206,746 | 204,748 | 201,851 | 202,169 | 203,877 | 203,906 | 203,546 | 202,892 | 203,212 | 3.00% |
South Norfolk | 1.23% | 148,448 | 146,645 | 144,641 | 142,509 | 139,842 | 138,131 | 135,560 | 133,573 | 131,472 | 129,942 | 14.24% |
Brent | 1.21% | 352,976 | 348,751 | 341,505 | 339,248 | 343,988 | 347,424 | 345,558 | 342,439 | 339,524 | 335,605 | 5.18% |
Bolsover | 1.21% | 83,773 | 82,771 | 81,490 | 80,473 | 79,647 | 79,178 | 78,566 | 78,444 | 77,870 | 77,625 | 7.92% |
Brentwood | 1.21% | 79,326 | 78,381 | 77,316 | 77,111 | 77,339 | 77,231 | 76,854 | 76,950 | 77,163 | 76,690 | 3.44% |
East Lothian | 1.20% | 115,180 | 113,810 | 112,460 | 111,340 | 109,510 | 108,510 | 107,070 | 106,080 | 105,170 | 104,110 | 10.63% |
Worcester | 1.20% | 106,671 | 105,403 | 104,178 | 103,628 | 104,399 | 105,137 | 105,303 | 105,321 | 104,696 | 103,093 | 3.47% |
Sheffield | 1.20% | 582,493 | 575,586 | 565,987 | 555,035 | 555,036 | 556,399 | 556,771 | 555,675 | 556,599 | 555,074 | 4.94% |
Stockport | 1.20% | 303,929 | 300,326 | 297,386 | 295,268 | 293,851 | 293,172 | 291,631 | 290,905 | 289,879 | 288,210 | 5.45% |
Newark and Sherwood | 1.20% | 127,886 | 126,372 | 125,042 | 123,352 | 121,831 | 121,624 | 121,025 | 120,455 | 119,388 | 118,248 | 8.15% |
North Somerset | 1.19% | 224,578 | 221,927 | 219,064 | 217,385 | 215,850 | 215,540 | 214,360 | 213,701 | 212,660 | 210,553 | 6.66% |
East Devon | 1.19% | 158,239 | 156,378 | 154,307 | 152,065 | 148,592 | 147,346 | 145,151 | 143,284 | 140,917 | 138,588 | 14.18% |
Nottingham | 1.19% | 331,077 | 327,186 | 326,572 | 319,978 | 322,822 | 323,160 | 322,323 | 320,378 | 317,625 | 313,265 | 5.69% |
Horsham | 1.19% | 151,521 | 149,741 | 148,784 | 147,500 | 144,377 | 142,932 | 141,468 | 139,862 | 138,257 | 135,832 | 11.55% |
Hinckley and Bosworth | 1.19% | 116,682 | 115,314 | 114,327 | 113,653 | 113,051 | 112,688 | 112,245 | 111,431 | 109,920 | 108,609 | 7.43% |
West Lothian | 1.18% | 186,440 | 184,270 | 181,730 | 180,850 | 179,920 | 179,740 | 179,270 | 179,080 | 178,330 | 177,060 | 5.30% |
Warwick | 1.17% | 154,889 | 153,101 | 151,610 | 148,693 | 146,643 | 146,005 | 145,478 | 143,353 | 142,534 | 141,025 | 9.83% |
Arun | 1.17% | 170,064 | 168,102 | 166,288 | 165,219 | 163,661 | 163,310 | 162,647 | 161,338 | 159,363 | 157,474 | 7.99% |
Thanet | 1.16% | 142,691 | 141,049 | 140,699 | 140,658 | 139,945 | 140,624 | 140,848 | 140,680 | 140,373 | 139,668 | 2.16% |
Breckland | 1.16% | 146,620 | 144,934 | 143,422 | 142,160 | 140,408 | 139,523 | 139,146 | 138,592 | 137,190 | 135,667 | 8.07% |
Waverley | 1.16% | 134,284 | 132,749 | 130,327 | 128,880 | 126,260 | 125,691 | 125,159 | 125,138 | 124,949 | 124,436 | 7.91% |
Fenland | 1.15% | 104,896 | 103,700 | 103,019 | 102,731 | 102,228 | 102,487 | 102,346 | 102,029 | 101,075 | 99,991 | 4.91% |
Sandwell | 1.15% | 353,860 | 349,834 | 345,697 | 341,895 | 341,436 | 340,198 | 336,977 | 333,826 | 330,051 | 325,911 | 8.58% |
North Warwickshire | 1.15% | 67,117 | 66,356 | 66,035 | 65,338 | 64,271 | 64,383 | 64,098 | 63,517 | 62,908 | 62,681 | 7.08% |
Broxbourne | 1.14% | 101,900 | 100,747 | 98,952 | 99,142 | 99,311 | 98,869 | 98,317 | 98,096 | 98,153 | 97,275 | 4.75% |
Newcastle-under-Lyme | 1.14% | 127,727 | 126,282 | 125,428 | 123,039 | 124,567 | 125,075 | 125,755 | 125,303 | 125,367 | 123,919 | 3.07% |
Birmingham | 1.14% | 1,183,618 | 1,170,238 | 1,153,593 | 1,143,285 | 1,148,692 | 1,150,646 | 1,146,050 | 1,139,893 | 1,131,271 | 1,114,932 | 6.16% |
Liverpool | 1.14% | 508,961 | 503,216 | 493,693 | 485,022 | 483,348 | 484,687 | 483,598 | 479,801 | 475,486 | 469,953 | 8.30% |
Wandsworth | 1.14% | 337,655 | 333,859 | 330,447 | 328,429 | 333,678 | 334,558 | 331,069 | 329,493 | 326,413 | 322,658 | 4.65% |
Windsor and Maidenhead | 1.13% | 158,943 | 157,174 | 155,069 | 153,922 | 153,991 | 153,893 | 153,470 | 152,648 | 152,085 | 150,043 | 5.93% |
Kingston upon Thames | 1.12% | 172,692 | 170,780 | 169,076 | 167,992 | 169,770 | 169,797 | 168,729 | 168,781 | 168,617 | 167,594 | 3.04% |
Bury | 1.12% | 198,921 | 196,719 | 195,046 | 193,866 | 193,604 | 193,763 | 192,900 | 191,896 | 190,470 | 189,254 | 5.11% |
North Kesteven | 1.12% | 122,468 | 121,115 | 119,799 | 118,502 | 117,057 | 115,821 | 114,860 | 114,423 | 113,063 | 111,665 | 9.67% |
Runnymede | 1.12% | 92,118 | 91,101 | 89,113 | 87,830 | 87,200 | 86,660 | 85,538 | 84,920 | 84,725 | 83,730 | 10.02% |
Crawley | 1.10% | 124,008 | 122,655 | 119,959 | 118,607 | 117,793 | 117,144 | 116,472 | 115,083 | 114,243 | 112,952 | 9.79% |
Cardiff | 1.10% | 383,919 | 379,739 | 369,851 | 359,824 | 360,287 | 357,137 | 355,125 | 354,348 | 352,982 | 351,600 | 9.19% |
Rother | 1.10% | 96,133 | 95,089 | 94,323 | 93,409 | 92,734 | 92,581 | 92,832 | 92,904 | 92,314 | 91,751 | 4.78% |
Chichester | 1.09% | 128,934 | 127,540 | 126,177 | 124,517 | 123,032 | 122,815 | 122,185 | 121,442 | 119,711 | 118,447 | 8.85% |
North Tyneside | 1.09% | 215,025 | 212,705 | 210,772 | 209,128 | 208,015 | 207,294 | 205,766 | 204,492 | 203,743 | 202,953 | 5.95% |
Dudley | 1.09% | 331,930 | 328,353 | 325,464 | 323,591 | 322,513 | 322,090 | 320,989 | 319,539 | 317,669 | 316,393 | 4.91% |
Northumberland | 1.08% | 331,420 | 327,865 | 324,627 | 321,532 | 318,490 | 318,027 | 316,153 | 315,663 | 314,327 | 314,188 | 5.48% |
East Renfrewshire | 1.08% | 99,830 | 98,760 | 97,170 | 96,210 | 95,820 | 95,410 | 95,070 | 94,810 | 93,880 | 93,090 | 7.24% |
Renfrewshire | 1.08% | 189,170 | 187,150 | 184,370 | 182,330 | 181,610 | 181,040 | 179,510 | 178,530 | 177,400 | 175,900 | 7.54% |
